<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Goles del Mundo - Videos de Goles &#187; Copa Libertadores de América</title>
	<atom:link href="http://www.losgolesdelmundo.com/category/copa-libertadores-de-america/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losgolesdelmundo.com</link>
	<description>Los Goles del mundo en su sólo lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Un 14 de Septiembre Boca se consagraba campeón de la Copa Libertadores por primera vez</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/un-14-de-septiembre-boca-se-consagraba-campeon-de-la-copa-libertadores-por-primera-vez/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/un-14-de-septiembre-boca-se-consagraba-campeon-de-la-copa-libertadores-por-primera-vez/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4964</guid>
		<description><![CDATA[1977: Boca Juniors se consagró por 1° vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América;
3° partido final, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay:
BOCA 0
CRUZEIRO (Brasil) 0
El conjunto argentino dirigido por Juan Carlos &#8220;Toto&#8221; Lorenzo se alzó con el trofeo tras ganar en la definición por penales 5 a 4.
En el remate decisivo, el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1977: Boca Juniors se consagró por 1° vez en su historia campeón de la Copa Libertadores de América;<br />
3° partido final, en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay:<br />
BOCA 0<br />
CRUZEIRO (Brasil) 0<br />
El conjunto argentino dirigido por Juan Carlos &#8220;Toto&#8221; Lorenzo se alzó con el trofeo tras ganar en la definición por penales 5 a 4.<br />
En el remate decisivo, el arquero xeneize Hugo Gatti le tapó el penal aVanderlei.<br />
Boca formó aquella vez con: Gatti; Pernía, Tessare, Mouzo y Tarantini; Jorge Benítez, Suñé y Zanabria; Mastrángelo, Veglio y Feldman.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/un-14-de-septiembre-boca-se-consagraba-campeon-de-la-copa-libertadores-por-primera-vez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vélez Sarsfield 2 &#8211; Peñarol 1 &#8211; (SEMIFINAL) &#8211; Copa Libertadores 2011</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/06/velez-sarsfield-2-penarol-1-semifinal-copa-libertadores-2011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/06/velez-sarsfield-2-penarol-1-semifinal-copa-libertadores-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 13:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4612</guid>
		<description><![CDATA[Peñarol es finalista de la Copa Libertadores de América edición 2011. Enfrentará al Santos de Brasil
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Peñarol es finalista de la Copa Libertadores de América edición 2011. Enfrentará al Santos de Brasil</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/06/velez-sarsfield-2-penarol-1-semifinal-copa-libertadores-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Santos es finalista de la copa Libertadores 2011</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/06/santos-es-finalista-de-la-copa-libertadores-2011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/06/santos-es-finalista-de-la-copa-libertadores-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4610</guid>
		<description><![CDATA[ En Asunción, empató 3 a 3 ante Cerro Porteño y llegó a la definición
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 11px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #7e7e7e; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"> </span>En Asunción, empató 3 a 3 ante Cerro Porteño y llegó a la definición</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/06/santos-es-finalista-de-la-copa-libertadores-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un 15 de Abril de 1965, Independiente se consagra Bi-Campeón de América</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/un-15-de-abril-de-1965-independiente-se-consagra-bi-campeon-de-america/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/un-15-de-abril-de-1965-independiente-se-consagra-bi-campeon-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2011 17:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4419</guid>
		<description><![CDATA[En Santiago de Chile, se disputa el tercer partido definitorio de la Copa Libertadores de América: Independiente de Argentina, repite el título al vencer aPeñarol de Uruguay, por 4 a 1 con goles de Bernao, Avallay, Mura y Péreze/c. En el preliminar, Chile vence a Perú por 4 a 1, en partido a beneficio de las víctimas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Santiago de Chile, se disputa el tercer partido definitorio de la Copa Libertadores de América: Independiente de Argentina, repite el título al vencer aPeñarol de Uruguay, por 4 a 1 con goles de Bernao, Avallay, Mura y Péreze/c. En el preliminar, Chile vence a Perú por 4 a 1, en partido a beneficio de las víctimas del terremoto que azotó a Chile el 28 de marzo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/un-15-de-abril-de-1965-independiente-se-consagra-bi-campeon-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmeiras 6 x 1 Boca Juniors &#8211; Libertadores 1994</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/palmeiras-6-x-1-boca-juniors-libertadores-1994/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/palmeiras-6-x-1-boca-juniors-libertadores-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Un 9 de marzo de 1994 Boca Juniors sufriría la peor derrota com visitante en la historia de la Copa Libertadores de América.
Un gol del Palmeiras lo hace un tal Roberto Carlos.
El dato es que 4 días después le gano a Racing 6 a 0 por el Torneo Local.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 9 de marzo de 1994 Boca Juniors sufriría la peor derrota com visitante en la historia de la Copa Libertadores de América.</p>
<p>Un gol del Palmeiras lo hace un tal Roberto Carlos.</p>
<p>El dato es que 4 días después le gano a Racing 6 a 0 por el Torneo Local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/palmeiras-6-x-1-boca-juniors-libertadores-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Independiente 2 Deportivo Quito 0 &#8211; Copa Libertadores 2011 &#8211; REPECHAJE IDA</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/independiente-2-deportivo-quito-0-copa-libertadores-2011-repechaje-ida/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/independiente-2-deportivo-quito-0-copa-libertadores-2011-repechaje-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 17:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Matias De Federico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4067</guid>
		<description><![CDATA[Matías Defederico debutó en Independiente con un gol. Y nada menos que por la Copa Libertadores, torneo que los Rojos jugaron siete veces pero hace siete años que no lo disputan.
Todos estos condicionantes confluyeron en las palabras del día posterior a la victoria 2-0 sobre Deportivo Quito. &#8220;Fue una emoción grande por el marco, por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Matías Defederico debutó en Independiente con un gol. Y nada menos que por la Copa Libertadores, torneo que los Rojos jugaron siete veces pero hace siete años que no lo disputan.</p>
<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Todos estos condicionantes confluyeron en las palabras del día posterior a la victoria 2-0 sobre Deportivo Quito. &#8220;Fue una emoción grande por el marco, por la Copa y porque nos estamos jugando un partido que va a ser decisivo para nuestro semestre&#8221;, dijo el flamante refuerzo, proveniente de Corinthians, de Brasil.</p>
<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Sobre su gol, el zurdo contó: &#8220;Sirvió para abrir el marcador porque estaba un poco duro durante el primer tiempo. No estabamos lastimando y haber encontrado el gol al principio del segundo tiempo abrió los espacios.&#8221;</p>
<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Según Defederico, el público de Independiente ya le hace sentir el cariño. &#8220;Veo en la calle y lo siento en lo que a uno le escriben en el Facebook y el Twitter; siento lo que me quiere la gente de Independiente y es bueno haber podido responder con un gol y una buena actuación.&#8221;</p>
<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Por último, acerca del choque ante los ecuatorianos, explicó: &#8220;Nos fuimos cómodos y sabemos que podríamos haber anotado un gol más. Tuvimos para llevarnos un 3-0 y que era un resultado que te deja mucho más tranquilo que el 2-0. Ahora hay que ser inteligente y saber trabajarla para poder traer la clasificación desde Quito&#8221;. La revancha será el martes próximo, en Ecuador.</p>
<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">Fuente:canchallena</p>
<p style="font: normal normal normal 13px/18px Arial, sans-serif; margin-top: 15px; margin-right: 0px; margin-bottom: 10px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 13px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; line-height: 18px; padding: 0px; border: 0px initial initial;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/independiente-2-deportivo-quito-0-copa-libertadores-2011-repechaje-ida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El episodio Funes-Falcioni en la Copa Libertadores de 1986</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-episodio-funes-falcioni-en-la-copa-libertadores-de-1986/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-episodio-funes-falcioni-en-la-copa-libertadores-de-1986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Gilberto Funes]]></category>
		<category><![CDATA[Julio Cesar Falcioni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4006</guid>
		<description><![CDATA[Un curioso episodio durante el partido de la final de la Copa Libertadores de 1986.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un curioso episodio durante el partido de la final de la Copa Libertadores de 1986.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-episodio-funes-falcioni-en-la-copa-libertadores-de-1986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol de Juan Gilberto Funes a América, en la Libertadores 1986</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-gol-de-juan-gilberto-funes-a-america-en-la-libertadores-1986/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-gol-de-juan-gilberto-funes-a-america-en-la-libertadores-1986/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 13:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Gilberto Funes]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3999</guid>
		<description><![CDATA[Un 11 de Enero e 1992, muere a los 28 años el ex futbolista de River y Vélez entre otros, Juan Gilberto &#8220;Búfalo&#8221; Funes. Fue a raíz de una afección cardíaca que lo había obligado a abandonar el fútbol.
Aquí disfrutamos del gol que le convierte a América de Cali en el Monumental, con dicho gol River [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 11 de Enero e 1992, muere a los 28 años el ex futbolista de River y Vélez entre otros, Juan Gilberto &#8220;Búfalo&#8221; Funes. Fue a raíz de una afección cardíaca que lo había obligado a abandonar el fútbol.</p>
<p>Aquí disfrutamos del gol que le convierte a América de Cali en el Monumental, con dicho gol River fue Campeón de la Copa Libertadores de 1986</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-gol-de-juan-gilberto-funes-a-america-en-la-libertadores-1986/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inter campeón de la Copa Libertadores 2010, los goles de la final VUELTA</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/inter-campeon-de-la-copa-libertadores-2010-los-goles-de-la-final-vuelta/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/inter-campeon-de-la-copa-libertadores-2010-los-goles-de-la-final-vuelta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 13:55:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3571</guid>
		<description><![CDATA[Internacional de Porto Alegre se coronó campeón esta noche de la Copa Libertadores de América 2010, tras superar como local y en la revancha por 3-2 a Chivas de Guadalajara en un repleto Estadio Beira-Río.
La escuadra brasileña se transformó en el mejor del continente al estructurar un marcador global de 5-3, ya que en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internacional de Porto Alegre se coronó campeón esta noche de la Copa Libertadores de América 2010, tras superar como local y en la revancha por 3-2 a Chivas de Guadalajara en un repleto Estadio Beira-Río.</p>
<p>La escuadra brasileña se transformó en el mejor del continente al estructurar un marcador global de 5-3, ya que en la ida sorprendió al &#8216;Rebaño Sagrado&#8217; con un triunfo por 2-1.</p>
<p>De esta manera, la escuadra donde militara con éxito Elías Figueroa en los 70&#8242; obtiene por segunda vez la Copa Libertadores, tras la conseguida en 2006 al vencer en la definición a Sao Paulo.</p>
<p>Pese a que los pupilos de Celso Roth fueron los dominadores en la primera etapa, el cuadro mexicano sorprendió con la anotación a los 43&#8242; de Marco Fabián De la Mora, a centro de Omar Bravo. Con ese resultado, las Chivas forzaban una prórroga de 30 minutos suplementarios.</p>
<p>Sin embargo, los rojos de Porto Alegre respondieron a su favoritismo en el complemento y atesoraron la copa del máximo certamen regional gracias a las dianas de Rafael Sobis (62&#8242;), Leandro Damiao (76&#8242;) y Giuliano (89&#8242;), este último en una gran jugada personal.</p>
<p>Poco antes del tercer tanto local, a los 86&#8242;, fue expulsado en la visita Omar Arellano por una fuerte entrada contra un rival.</p>
<p>Ya en los descuentos el verdugo de Universidad de Chile en semifinales llegó a su segunda conquista a través de Omar Bravo.</p>
<p>Tras el pitazo final, un aficionado local escupió a Marco Fabián y generó una pelea entre jugadores mexicanos y brasileños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/inter-campeon-de-la-copa-libertadores-2010-los-goles-de-la-final-vuelta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles de Chivas Vs Internacional, final de la Copa Libertadores 2010</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/goles-de-chivas-vs-internacional-final-de-la-copa-libertadores-2010/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/goles-de-chivas-vs-internacional-final-de-la-copa-libertadores-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3552</guid>
		<description><![CDATA[Goles de Chivas Vs Internacional, final de la Copa Libertadores 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goles de Chivas Vs Internacional, final de la Copa Libertadores 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/goles-de-chivas-vs-internacional-final-de-la-copa-libertadores-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chivas de Guadalajara finalista de la Copa Libertadores 2010 (goles)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/chivas-de-guadalajara-finalista-de-la-copa-libertadores-2010-goles/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/chivas-de-guadalajara-finalista-de-la-copa-libertadores-2010-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 17:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3533</guid>
		<description><![CDATA[Las Chivas se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Santander Libertadores, al derrotar por 2-0 a la Universidad de Chile, que en el partido de ida disputado hace ocho días había terminado empatado en un gol.El &#8216;Rebaño sagrado&#8217; se enfrentará en la final al equipo brasileño que salga victorioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las Chivas se clasificó por primera vez en su historia a la final de la Copa Santander Libertadores, al derrotar por 2-0 a la Universidad de Chile, que en el partido de ida disputado hace ocho días había terminado empatado en un gol.El &#8216;Rebaño sagrado&#8217; se enfrentará en la final al equipo brasileño que salga victorioso del duelo entre el Sao Paulo y el Internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/08/chivas-de-guadalajara-finalista-de-la-copa-libertadores-2010-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol de Inter vs San Pablo en la Semifinal de la Copa Libertadores 2010 IDA</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/07/el-gol-de-inter-vs-san-pablo-en-la-semifinal-de-la-copa-libertadores-2010-ida/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/07/el-gol-de-inter-vs-san-pablo-en-la-semifinal-de-la-copa-libertadores-2010-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 13:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3511</guid>
		<description><![CDATA[Internacional Bra 1 Sao Paulo Bra 0 Semifinal ida Libertadores
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Internacional Bra 1 Sao Paulo Bra 0 Semifinal ida Libertadores</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/07/el-gol-de-inter-vs-san-pablo-en-la-semifinal-de-la-copa-libertadores-2010-ida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los incidentes en el partido Estudiantes 2 vs Internaiconal 1</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/los-incidentes-en-el-partido-estudiantes-2-vs-internaiconal-1/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/los-incidentes-en-el-partido-estudiantes-2-vs-internaiconal-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 May 2010 13:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades del Futbol]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de La Plata]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2944</guid>
		<description><![CDATA[Estudiantes lo ganaba 2-0 con goles de Leandro González y Enzo Pérez en la primera parte, pero Inter le hizo el gol de la clasificación y ahora no quedan argentinos en la Copa. Inter, que pecó y puso en riesgo la clasficación por implementar el operativo resistencia, zafó con un gol en el momento en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estudiantes lo ganaba 2-0 con goles de Leandro González y Enzo Pérez en la primera parte, pero Inter le hizo el gol de la clasificación y ahora no quedan argentinos en la Copa. Inter, que pecó y puso en riesgo la clasficación por implementar el operativo resistencia, zafó con un gol en el momento en que Estudiantes empezaba a regular el partido. Así es el fútbol. Estudiantes abdicó de local su título y terminó el semestre con las manos vacías.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/los-incidentes-en-el-partido-estudiantes-2-vs-internaiconal-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breve historia de la Copa Libertadores de América</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/04/breve-historia-de-la-copa-libertadores-de-america/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/04/breve-historia-de-la-copa-libertadores-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 13:17:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2548</guid>
		<description><![CDATA[Video corto que menciona el origen del torneo y los maximos jugadores que salieron del mismo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video corto que menciona el origen del torneo y los maximos jugadores que salieron del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/04/breve-historia-de-la-copa-libertadores-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol del Chorri Palacios al Caracas en la Copa Libertadores de 1995</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/04/gol-del-chorri-palacios-al-caracas-en-la-copa-libertadores-de-1995/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/04/gol-del-chorri-palacios-al-caracas-en-la-copa-libertadores-de-1995/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 10:50:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2537</guid>
		<description><![CDATA[Tremendo gol del Chorri en la copa libertadores de 1995 al Caracas FC de Venezuela el 4 de Mayo de 1995 en el estadio nacional. Cristal contaba con un equipazo en el cual destacaba Palacios, Solano,Bica, Julinho, Jorge Soto y Maestri.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tremendo gol del Chorri en la copa libertadores de 1995 al Caracas FC de Venezuela el 4 de Mayo de 1995 en el estadio nacional. Cristal contaba con un equipazo en el cual destacaba Palacios, Solano,Bica, Julinho, Jorge Soto y Maestri.</p>
]]></content:encoded>
