<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Goles del Mundo - Videos de Goles &#187; Goleadas Históricas</title>
	<atom:link href="http://www.losgolesdelmundo.com/category/goleadas-historicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losgolesdelmundo.com</link>
	<description>Los Goles del mundo en su sólo lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>05-10-2011. River Plate [7] vs [1] Atlanta. Goles</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/10/05-10-2011-river-plate-7-vs-1-atlanta-goles/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/10/05-10-2011-river-plate-7-vs-1-atlanta-goles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 23:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=5030</guid>
		<description><![CDATA[Los goles de River 7 Atlanta 1 por el B Nacional 2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los goles de River 7 Atlanta 1 por el B Nacional 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/10/05-10-2011-river-plate-7-vs-1-atlanta-goles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona 5 Atletico de Madrid 0 24-09-2011</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/barcelona-5-atletico-de-madrid-0-24-09-11/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/barcelona-5-atletico-de-madrid-0-24-09-11/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 15:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4988</guid>
		<description><![CDATA[Los goles de Barcelona 5 Atletico de Madrid 0 24-09-2011
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los goles de Barcelona 5 Atletico de Madrid 0 24-09-2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/barcelona-5-atletico-de-madrid-0-24-09-11/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Barcelona 8 Osasuna 0 17/09/2011</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/los-goles-de-barcelona-8-osasuna-0-17092011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/los-goles-de-barcelona-8-osasuna-0-17092011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Sep 2011 15:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[4° Jornada de la Liga BBVA, en el Partido Barcelona vs Osasuna, Barcelona de Local Golea 8 Goles por 0 a Osasuna.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4° Jornada de la Liga BBVA, en el Partido Barcelona vs Osasuna, Barcelona de Local Golea 8 Goles por 0 a Osasuna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/los-goles-de-barcelona-8-osasuna-0-17092011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goleada de Independiente a Chacarita en 2002 por 6 a 2</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/goleada-de-independiente-a-chacarita-en-2002-por-6-a-2/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/goleada-de-independiente-a-chacarita-en-2002-por-6-a-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:09:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Un 13 de Septiembre de 2002, En San Martín;
CHACARITA 2
INDEPENDIENTE 6 (Andrés Silvera 3 – Federico Insúa 3)
Ése cotejo, mostró una de las mejores producciones del Independiente dirigido técnicamente por Américo Rubén Gallego, equipo que se consagraría campeón del Torneo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 13 de Septiembre de 2002, En San Martín;<br />
CHACARITA 2<br />
INDEPENDIENTE 6 (Andrés Silvera 3 – Federico Insúa 3)<br />
Ése cotejo, mostró una de las mejores producciones del Independiente dirigido técnicamente por Américo Rubén Gallego, equipo que se consagraría campeón del Torneo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/goleada-de-independiente-a-chacarita-en-2002-por-6-a-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Colón 5 River 1 en el Clausura 1997</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/los-goles-de-colon-5-river-1-en-el-clausura-1997/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/los-goles-de-colon-5-river-1-en-el-clausura-1997/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 18:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4512</guid>
		<description><![CDATA[Un 11 de Mayo de 1997 Colón golea a River 5 a 1 en Santa Fé.
COLÓN (Santa Fe) 5 (Marcelo Saralegui 3 – Cristián Castillo 2)
RIVER 1 (Francescoli).
En dicho Torneo, River sería el campeón.
LO CURIOSO: En el partido de Reserva:
COLÓN 1
RIVER 5 (Un gol de Pablo Aimar)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 11 de Mayo de 1997 Colón golea a River 5 a 1 en Santa Fé.</p>
<p>COLÓN (Santa Fe) 5 (Marcelo Saralegui 3 – Cristián Castillo 2)<br />
RIVER 1 (Francescoli).<br />
En dicho Torneo, River sería el campeón.<br />
<em><span style="color: #ff0000;">LO CURIOSO</span></em>: En el partido de Reserva:<br />
COLÓN 1<br />
RIVER 5 (Un gol de Pablo Aimar)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/los-goles-de-colon-5-river-1-en-el-clausura-1997/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goleada Histórica de Gimnasia en la Bombonera</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/goleada-historica-de-gimnasia-en-la-bombonera/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/goleada-historica-de-gimnasia-en-la-bombonera/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 15:33:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4502</guid>
		<description><![CDATA[Un 5 de Mayo de Boca Juniors inaugura la remodelación de la zona de palcos de su estadio. Desaparecieron sus dos pisos de palcos y el tradicional mástil, para presentar ahora una zona de plateas y boxes, que el club remata entre sus fanáticos y empresas.
Luego, hubo un partido, que seguramente quedará en el olvido, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 5 de Mayo de Boca Juniors inaugura la remodelación de la zona de palcos de su estadio. Desaparecieron sus dos pisos de palcos y el tradicional mástil, para presentar ahora una zona de plateas y boxes, que el club remata entre sus fanáticos y empresas.<br />
Luego, hubo un partido, que seguramente quedará en el olvido, pero de los hinchas xeneizes;<br />
BOCA 0<br />
(Bilardo DT)<br />
GIMNASIA (LP) 6<br />
(Griguol DT)<br />
Los goles del &#8220;Lobo&#8221; fueron obra de: Guillermo Barros Schellotto en 3 ocasiones, Márcico, Fabián Albornoz y Mario Saccone.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/goleada-historica-de-gimnasia-en-la-bombonera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de España 2011 Valencia 3 Real Madrid 6</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/liga-de-espana-2011-valencia-3-real-madrid-6/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/liga-de-espana-2011-valencia-3-real-madrid-6/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Apr 2011 19:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4447</guid>
		<description><![CDATA[El equipo merengue ganó 6-3 ante Valencia, con tres goles de Higuaín (DTV)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El equipo merengue ganó 6-3 ante Valencia, con tres goles de Higuaín (DTV)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/liga-de-espana-2011-valencia-3-real-madrid-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>14 de Marzo de 1996, River 1 &#8211; Independiente 4</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/14-de-marzo-de-1996-river-1-independiente-4/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/14-de-marzo-de-1996-river-1-independiente-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Inolvidables]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4298</guid>
		<description><![CDATA[1996: Independiente registra la mayor goleada de su historia visitando a River;
RIVER 1 (Enzo Francescoli fue expulsado)
INDEPENDIENTE 4 (Burruchaga – Alvez 2 – Dorta)
En el &#8220;Rojo&#8221;, fue expulsado Jorge Luis Burruchaga.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1996: Independiente registra la mayor goleada de su historia visitando a River;<br />
RIVER 1 (Enzo Francescoli fue expulsado)<br />
INDEPENDIENTE 4 (Burruchaga – Alvez 2 – Dorta)<br />
En el &#8220;Rojo&#8221;, fue expulsado Jorge Luis Burruchaga.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/14-de-marzo-de-1996-river-1-independiente-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palmeiras 6 x 1 Boca Juniors &#8211; Libertadores 1994</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/palmeiras-6-x-1-boca-juniors-libertadores-1994/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/palmeiras-6-x-1-boca-juniors-libertadores-1994/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 17:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Libertadores de América]]></category>
		<category><![CDATA[Efemérides del Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Boca Juniors]]></category>
		<category><![CDATA[Copa Libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4282</guid>
		<description><![CDATA[Un 9 de marzo de 1994 Boca Juniors sufriría la peor derrota com visitante en la historia de la Copa Libertadores de América.
Un gol del Palmeiras lo hace un tal Roberto Carlos.
El dato es que 4 días después le gano a Racing 6 a 0 por el Torneo Local.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 9 de marzo de 1994 Boca Juniors sufriría la peor derrota com visitante en la historia de la Copa Libertadores de América.</p>
<p>Un gol del Palmeiras lo hace un tal Roberto Carlos.</p>
<p>El dato es que 4 días después le gano a Racing 6 a 0 por el Torneo Local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/palmeiras-6-x-1-boca-juniors-libertadores-1994/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de River 0 Estudiantes 4 (08-12-2010)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/los-goles-de-river-0-estudiantes-4-08-12-2010/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/los-goles-de-river-0-estudiantes-4-08-12-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:43:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Estudiantes de La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3801</guid>
		<description><![CDATA[El Pincha goleó a los Millonarios por 4 a 0 (Canal 7)
A una fecha del final del torneo Estudiante paseó a River y lo goleó 4 a 0 con Goles de Desábato, Sanchez, Rojo y Mercado.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Pincha goleó a los Millonarios por 4 a 0 (Canal 7)</p>
<p>A una fecha del final del torneo Estudiante paseó a River y lo goleó 4 a 0 con Goles de Desábato, Sanchez, Rojo y Mercado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/los-goles-de-river-0-estudiantes-4-08-12-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En el Camp Nou, los Catalanes vencieron a los Merengues por 5 a 0 (29-11-2011)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/11/en-el-camp-nou-los-catalanes-vencieron-a-los-merengues-por-5-a-0-29-11-2011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/11/en-el-camp-nou-los-catalanes-vencieron-a-los-merengues-por-5-a-0-29-11-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 23:32:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Inolvidables]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3772</guid>
		<description><![CDATA[Barcelona goleó 5 a 0 a Real Madrid, en el Camp Nou, con tantos de Xavi, Pedro, dos de Villa, con asistencias de Messi, que cortó su racha de diez partidos marcando, y el venezolano Jeffren; los catalanes dieron una clase de fútbol y juego y son líderes de la Liga
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: normal; font-style: inherit; font-size: 15px; font-family: Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; font: normal normal normal 14px/18px Arial, sans-serif; color: #000000; line-height: 21px; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Barcelona goleó 5 a 0 a Real Madrid, en el Camp Nou, con tantos de Xavi, Pedro, dos de Villa, con asistencias de Messi, que cortó su racha de diez partidos marcando, y el venezolano Jeffren; los catalanes dieron una clase de fútbol y juego y son líderes de la Liga</h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/11/en-el-camp-nou-los-catalanes-vencieron-a-los-merengues-por-5-a-0-29-11-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PSV Eindhoven venció 10 a 0 al Feyenoord</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/10/psv-eindhoven-vencio-10-a-0-al-feyenoord/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/10/psv-eindhoven-vencio-10-a-0-al-feyenoord/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Oct 2010 15:08:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[PSV Eindhoven protagonizó hoy una goleada pocas veces vista en la liga holandesa de fútbol al vencer 10-0 al Feyenoord por la 10ª fecha del campeonato.
Luego de finalizar el primer tiempo con victoria de 2-0 con goles de Reis a los 25 minutos y Afellay a los 39, en el complemento se produjo una avalancha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PSV Eindhoven protagonizó hoy una goleada pocas veces vista en la liga holandesa de fútbol al vencer 10-0 al Feyenoord por la 10ª fecha del campeonato.</p>
<p>Luego de finalizar el primer tiempo con victoria de 2-0 con goles de Reis a los 25 minutos y Afellay a los 39, en el complemento se produjo una avalancha de tantos.</p>
<p>A los 2 minutos, nuevamente convirtió Reis, dos más tarde lo hizo Toivonen, a los 10 marcó Lens, a los 14 Reis hizo su tercero y el quinto de su equipo, mientras que el sexto fue a los 17 por obra de Dzsudzsak; el séptimo fue de Engelaar a los 24, el octavo fue nuevamente de Dzsudzsak, de penal, y tres minutos antes del final, Lens marcó el décimo tanto de una goleada histórica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/10/psv-eindhoven-vencio-10-a-0-al-feyenoord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudáfrica 2010: los goles de Alemania vs Inglaterra</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/06/sudafrica-2010-los-goles-de-alemania-vs-inglaterra/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/06/sudafrica-2010-los-goles-de-alemania-vs-inglaterra/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 17:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Inolvidables]]></category>
		<category><![CDATA[Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Los goles de la goleada de Alemania a Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Sudáfrica 2010.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los goles de la goleada de Alemania a Inglaterra por los Octavos de Final de la Copa Sudáfrica 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/06/sudafrica-2010-los-goles-de-alemania-vs-inglaterra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de River Plate 1 &#8211; Tigre 5. Torneo Clausura 2010</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/los-goles-de-river-plate-1-tigre-5-torneo-clausura-2010/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/los-goles-de-river-plate-1-tigre-5-torneo-clausura-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 16:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Inolvidables]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[River Plate]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2895</guid>
		<description><![CDATA[Video del partido River Plate 1 &#8211; Tigre 5. Torneo Clausura 2010. Fecha 19.
10&#8242; Gol de Claudio Perez (TIG)
11&#8242; Gol de José San Róman (TIG)
16&#8242; Gol de Pablo Fontanello (TIG)
36&#8242; Gol de Mariano Pasini (TIG)
43&#8242; Gol de Leandro Lázzaro (TIG)
50&#8242; Gol de Rogelio Funes Mori (RIV)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video del partido River Plate 1 &#8211; Tigre 5. Torneo Clausura 2010. Fecha 19.<br />
10&#8242; Gol de Claudio Perez (TIG)<br />
11&#8242; Gol de José San Róman (TIG)<br />
16&#8242; Gol de Pablo Fontanello (TIG)<br />
36&#8242; Gol de Mariano Pasini (TIG)<br />
43&#8242; Gol de Leandro Lázzaro (TIG)<br />
50&#8242; Gol de Rogelio Funes Mori (RIV)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/los-goles-de-river-plate-1-tigre-5-torneo-clausura-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liga de Quito (Ecu) 7-0 River Plate (Uru) Semifinales Copa Sudamericana 2009</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/liga-de-quito-ecu-7-0-river-plate-uru-semifinales-copa-sudamericana-2009/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/liga-de-quito-ecu-7-0-river-plate-uru-semifinales-copa-sudamericana-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 18:46:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa Sudamericana / Supercopa / Copa Mercosur]]></category>
		<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2796</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto de Fossati recampeon de america recibe en el estadio casablanca en Quito, Y aplasta muy justamente al equipo de River Plate de Uruguay. En el partido de ida Liga cayo muy sorpresivamente 2-1 contra River y ahora en Quito fue otra historia. La mayor Goleada de la copa sudamericana 2009. 7 a 0.
Goles:
Bieler
Espinola
Bolanos
Mendez
De [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El conjunto de Fossati recampeon de america recibe en el estadio casablanca en Quito, Y aplasta muy justamente al equipo de River Plate de Uruguay. En el partido de ida Liga cayo muy sorpresivamente 2-1 contra River y ahora en Quito fue otra historia. La mayor Goleada de la copa sudamericana 2009. 7 a 0.<br />
Goles:<br />
Bieler<br />
Espinola<br />
Bolanos<br />
Mendez<br />
De La Cruz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/liga-de-quito-ecu-7-0-river-plate-uru-semifinales-copa-sudamericana-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Racing 1 &#8211; Independiente 4 en el Apertura 2002</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/racing-1-independiente-4-en-el-apertura-2002/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/racing-1-independiente-4-en-el-apertura-2002/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 17:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Partidos Inolvidables]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>
		<category><![CDATA[Racing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2792</guid>
		<description><![CDATA[Torneo Apertura 2002
Fecha 4.
Racing(local)1 &#8211; Independiente 4.
Estado:Monumental
Goles:Leonel Ríos,Sebastian Romero(racing),Néstor Andrés Silvera,Daniel Montenegro(2)

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Torneo Apertura 2002<br />
Fecha 4.<br />
Racing(local)1 &#8211; Independiente 4.<br />
Estado:Monumental<br />
Goles:Leonel Ríos,Sebastian Romero(racing),Néstor Andrés Silvera,Daniel Montenegro(2)</p>
<p><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2793" title="independiente racing" src="http://www.losgolesdelmundo.com/wp-content/uploads/independiente-racing-220x120.jpg" alt="independiente racing" width="220" height="120" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/racing-1-independiente-4-en-el-apertura-2002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran goleada de Independiente a Argentinos Jrs 8 a 1</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/gran-goleada-de-independiente-a-argentinos-jrs-8-a-1/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/gran-goleada-de-independiente-a-argentinos-jrs-8-a-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 15:22:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goleadas Históricas]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinos Jrs]]></category>
		<category><![CDATA[Independiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=2784</guid>
		<description><![CDATA[Formación:
Faryd Mondragón; Jorge Martínez, Sebastián Pena, Gabriel Milito, Juan Carlos Ramírez; Ariel Montenegro, Alfredo Cascini (18&#8242;ST Víctor López), Esteban Cambiasso, Daniel Montenegro (26&#8242;ST Gastón Galván); Bruno Marioni, Claudio Graf (33&#8242;ST Diego Forlán).
Sup.: Marcelo Pontiroli, Javier Páez.
Goles:
- Gaby Milito
- Rolfi Montenegro
- Rolfi Montenegro
- Bruno Marioni
- Bruno Marioni
- Ariel Montenegro
- Rolfi Montenegro
- Diego Forlan
- Rolando Schiavi (penal)
 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;">Formación:<br />
Faryd Mondragón; Jorge Martínez, Sebastián Pena, Gabriel Milito, Juan Carlos Ramírez; Ariel Montenegro, Alfredo Cascini (18&#8242;ST Víctor López), Esteban Cambiasso, Daniel Montenegro (26&#8242;ST Gastón Galván); Bruno Marioni, Claudio Graf (33&#8242;ST Diego Forlán).<br />
Sup.: Marcelo Pontiroli, Javier Páez.</span></p>
<p>Goles:<br />
- Gaby Milito<br />
- Rolfi Montenegro<br />
- Rolfi Montenegro<br />
- Bruno Marioni<br />
- Bruno Marioni<br />
- Ariel Montenegro<br />
- Rolfi Montenegro<br />
- Diego Forlan<br />
- Rolando Schiavi (penal)</p>
<p><span style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/05/gran-goleada-de-independiente-a-argentinos-jrs-8-a-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 4 goles de Messi al Arsenal por la Champions League</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/04/los-4-goles-de-messi-al-arsenal-por-la-champions-league/</link>
