<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los Goles del Mundo - Videos de Goles &#187; Mejores Goles del Mundo</title>
	<atom:link href="http://www.losgolesdelmundo.com/category/mejores-goles-del-mundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.losgolesdelmundo.com</link>
	<description>Los Goles del mundo en su sólo lugar</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:45:13 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Premio Puskas 2011: El brasileño Neymar gana el premio al mejor gol del año</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2012/01/premio-puskas-2011-el-brasileno-neymar-gana-el-premio-al-mejor-gol-del-ano/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2012/01/premio-puskas-2011-el-brasileno-neymar-gana-el-premio-al-mejor-gol-del-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:58:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=5142</guid>
		<description><![CDATA[ El delantero brasileño Neymar, del Santos, ganó este lunes en Zúrich el premio Puskas al mejor gol del año, por el que competía con el argentino Lionel Messi, del Barcelona, y el inglés Wayne Rooney, del Manchester United.
 
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="font-size: 9pt; font-weight: normal; padding: 0px; margin: 0px;"><strong> El delantero brasileño Neymar, del Santos, ganó este lunes en Zúrich el premio Puskas al mejor gol del año, por el que competía con el argentino Lionel Messi, del Barcelona, y el inglés Wayne Rooney, del Manchester United.</strong></h2>
<p><strong> </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2012/01/premio-puskas-2011-el-brasileno-neymar-gana-el-premio-al-mejor-gol-del-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores del 2011, premio Puskas</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/12/los-mejores-del-2011-premio-puska/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/12/los-mejores-del-2011-premio-puska/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 19:07:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=5111</guid>
		<description><![CDATA[Son muchos los goles marcados en todas las ligas este 2011 pero sólo algunos han tenido el honor de ser nominados a mejor gol de 2011 del prestigioso premio Puskas, aquí los tenéis, ¡alucinad con estos golazos!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Son muchos <span style="font-weight: bold;">los goles marcados en todas las ligas este 2011 pero sólo algunos han tenido el honor de ser nominados a mejor gol de 2011</span> del prestigioso premio Puskas, aquí los tenéis, ¡alucinad con estos golazos!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/12/los-mejores-del-2011-premio-puska/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol de cabeza de Jone Samuelsen desde 55 metros</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/gol-de-cabeza-de-jone-samuelsen-desde-55-metros/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/gol-de-cabeza-de-jone-samuelsen-desde-55-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 17:47:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de larga distancia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=5006</guid>
		<description><![CDATA[Jone Samuelsen anotó desde 55 metros un gol de cabeza. Es el gol de cabeza de más distancia de la historia, superando al gol de Martín Palermo a Velez Sarfield.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jone Samuelsen anotó desde 55 metros un gol de cabeza. Es el gol de cabeza de más distancia de la historia, superando al gol de Martín Palermo a Velez Sarfield.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/09/gol-de-cabeza-de-jone-samuelsen-desde-55-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gol de rabona de Matias Urbano (San Felipe-La Calera)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/08/gol-de-rabona-de-matias-urbano-san-felipe-la-calera/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/08/gol-de-rabona-de-matias-urbano-san-felipe-la-calera/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 15:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4859</guid>
		<description><![CDATA[Gol de rabona de Matias Urbano (San Felipe-La Calera)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gol de rabona de Matias Urbano (San Felipe-La Calera)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/08/gol-de-rabona-de-matias-urbano-san-felipe-la-calera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles de Nelinho</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/08/goles-de-nelinho/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/08/goles-de-nelinho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 14:17:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4848</guid>
		<description><![CDATA[Un compilado de goles de este defensor brasileño.
Increíble la potencia y efecto que toma el balón.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un compilado de goles de este defensor brasileño.</p>
<p>Increíble la potencia y efecto que toma el balón.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/08/goles-de-nelinho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona vs Manchester United 3-1 &#8211; David Villa y su golazo &#8211; 28-05-2011</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/barcelona-vs-manchester-united-3-1-david-villa-y-su-golazo-28-05-2011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/barcelona-vs-manchester-united-3-1-david-villa-y-su-golazo-28-05-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa de Europa / Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4580</guid>
		<description><![CDATA[Gran gol de David Villa para ponerle punto final a la historia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gran gol de David Villa para ponerle punto final a la historia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/05/barcelona-vs-manchester-united-3-1-david-villa-y-su-golazo-28-05-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los goles de Messi en la victoria del Barcelona 2 a 0 ante el Real Madrid (Champions League 2011 Semifinales IDA)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/los-goles-de-messi-en-la-victoria-del-barcelona-2-a-0-ante-el-real-madrid-champions-league-2011-semifinales-ida/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/los-goles-de-messi-en-la-victoria-del-barcelona-2-a-0-ante-el-real-madrid-champions-league-2011-semifinales-ida/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 23:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Copa de Europa / Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Champions League]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4472</guid>
		<description><![CDATA[El argentino marcó los dos goles de la victoria de Barcelona sobre Real Madrid por 2 a 0 en la primera semifinal de la Champions League (www.tugagolo.com)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El argentino marcó los dos goles de la victoria de Barcelona sobre Real Madrid por 2 a 0 en la primera semifinal de la Champions League (www.tugagolo.com)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/04/los-goles-de-messi-en-la-victoria-del-barcelona-2-a-0-ante-el-real-madrid-champions-league-2011-semifinales-ida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamit Altintop Gana el Premio Puskas 2010 al mejor Gol</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/hamit-altintop-gana-el-premio-puskas-2010-al-mejor-gol/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/hamit-altintop-gana-el-premio-puskas-2010-al-mejor-gol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 22:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4273</guid>
		<description><![CDATA[El futbolista turco Hamit Altintop ganó el premio Ferenc Puskas que premia al mejor gol del año gracias a su tanto ante Kazajistán en la fase de clasificación para el Mundial. El jugador del Bayern de Múnich se impuso, entre otros, a Robben, Messi o Nasri en la votación.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El futbolista turco Hamit Altintop ganó el premio Ferenc Puskas que premia al mejor gol del año gracias a su tanto ante Kazajistán en la fase de clasificación para el Mundial. El jugador del Bayern de Múnich se impuso, entre otros, a Robben, Messi o Nasri en la votación.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/03/hamit-altintop-gana-el-premio-puskas-2010-al-mejor-gol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maradona llega a 100 goles en el Napolí</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/maradona-100-goles-napoli/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/maradona-100-goles-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Feb 2011 13:32:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Maradona]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4207</guid>
		<description><![CDATA[Un 18 de Febrero de 1990 Maradona llega a 100 goles en el Napolí
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 18 de Febrero de 1990 Maradona llega a 100 goles en el Napolí</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/maradona-100-goles-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los 47 goles de Ronaldo en Barcelona</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/los-47-goles-de-ronaldo-en-barcelona/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/los-47-goles-de-ronaldo-en-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 13:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4192</guid>
		<description><![CDATA[Sobre 49 partidos jugados, Ronaldo convirtió 47 goles!!! Una eficacia inuscitada en el mundo fútbol!!
La Temporada 1996-1997 de la Liga Española fue el escenario donde &#8220;Ronalgol&#8221; nos delietó con sus goles, gambetas y jugadas bonitas y tan sólo tenía 19-20 años! Un fenómeno!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sobre 49 partidos jugados, Ronaldo convirtió 47 goles!!! Una eficacia inuscitada en el mundo fútbol!!</p>
<p>La Temporada 1996-1997 de la Liga Española fue el escenario donde &#8220;Ronalgol&#8221; nos delietó con sus goles, gambetas y jugadas bonitas y tan sólo tenía 19-20 años! Un fenómeno!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/los-47-goles-de-ronaldo-en-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol de David Villa ante el Sporting (12-02-2011)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/el-gol-de-david-villa-ante-el-sporting-12-02-2011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/el-gol-de-david-villa-ante-el-sporting-12-02-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 23:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goles de Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[David Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4172</guid>
		<description><![CDATA[ Con una exquisita definición del español a 11 minutos del final, Barcelona empató 1-1 con Sporting de Gijón (ESPN)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 11px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #7e7e7e; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"> </span>Con una exquisita definición del español a 11 minutos del final, Barcelona empató 1-1 con Sporting de Gijón (ESPN)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/el-gol-de-david-villa-ante-el-sporting-12-02-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El golazo de Rooney contra le Manchester City 12-02-2011</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/el-golazo-de-rooney-contra-el-manchester-cit/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/el-golazo-de-rooney-contra-el-manchester-cit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 16:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goles Acrobáticos]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Rooney]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4166</guid>
		<description><![CDATA[El delantero marcó el tanto de la victoria con una soberbia chilena; Manchester United superó al City por 2 a 1 (YouTube-geenpardon)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El delantero marcó el tanto de la victoria con una soberbia chilena; Manchester United superó al City por 2 a 1 (YouTube-geenpardon)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/02/el-golazo-de-rooney-contra-el-manchester-cit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sudamericano sub-20 2011:  El golazo del Yohandry Orozco</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/sudamericano-sub-20-2011-el-golazo-del-yohandry-orozco/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/sudamericano-sub-20-2011-el-golazo-del-yohandry-orozco/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 19:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4073</guid>
		<description><![CDATA[ El volante venezolano convirtió un tanto épico para el empate 1-1 con los locales en el Sudamericano de Perú (YouTube)
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-weight: inherit; font-style: inherit; font-size: 11px; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: #7e7e7e; padding: 0px; margin: 0px; border: 0px initial initial;"> </span>El volante venezolano convirtió un tanto épico para el empate 1-1 con los locales en el Sudamericano de Perú (YouTube)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/sudamericano-sub-20-2011-el-golazo-del-yohandry-orozco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gol olímpico de Roberto Carlos (18-01-2011)</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-gol-olimpico-de-roberto-carlos-18-01-2011/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-gol-olimpico-de-roberto-carlos-18-01-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Goles de Sudamérica]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=4042</guid>
		<description><![CDATA[RIO DE JANEIRO (Reuters).La temporada brasileña de fútbol comenzó el fin de semana con los campeonatos estatales y la nota destacada la dio el ex defensor del Real Madrid Roberto Carlos, que el domingo marcó un gol olímpico. Roberto Carlos anotó el segundo de los goles con los que Corinthians venció a Portuguesa por 2-0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><span style="padding: 0px; margin: 0px;">RIO DE JANEIRO (Reuters).</span></em>La temporada brasileña de fútbol comenzó el fin de semana con los campeonatos estatales y la nota destacada la dio el ex defensor del Real Madrid Roberto Carlos, que el domingo marcó un gol olímpico. Roberto Carlos anotó el segundo de los goles con los que Corinthians venció a Portuguesa por 2-0 en el inicio del campeonato Paulista, correspondiente al estado de São Paulo.    <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />El defensor de 37 años aprovechó una distracción del arquero Weverton, que estaba organizando su defensa, para rematar al segundo palo al ejecutar un tiro de esquina a los 20 minutos y conquistar el gol. “Tardé 23 años de mi carrera para hacer un gol como este”, dijo Roberto Carlos a periodistas mientras su compañero Ronaldo besaba su calva cabeza.    <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />La temporada brasileña de fútbol comienza con los campeonatos estatales, de los cuales, los principales, por incluir equipos de primera división, son el de São Paulo, el Carioca en Río de Janeiro, el Gaúcho en Río Grande do Sul y el Mineiro en Minas Gerais. <br style="padding: 0px; margin: 0px;" />El campeonato nacional, comúnmente conocido como Brasileirão, comienza en mayo.    <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />En otro de los partidos del Paulista, São Paulo venció por 2-0 a Mogi Mirim, en el que el ex Futbolista del Año FIFA Rivaldo es capitán del equipo y presidente del club. El arquero Rogerio Ceni puso adelante a São Paulo a los 5 minutos con un penal, con lo que elevó a 94 su cuenta personal de goles.    <br style="padding: 0px; margin: 0px;" /><br style="padding: 0px; margin: 0px;" />En el campeonato Carioca, que comienza el próximo fin de semana, todos los ojos estarán puestos en Ronaldinho Gaúcho, flamante incorporación del Flamengo, aunque el club dijo que el habilidoso mediocampista no estará en condiciones de jugar hasta dentro de otros 10 días.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2011/01/el-gol-olimpico-de-roberto-carlos-18-01-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mejores regates y goles 2010</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/mejores-regates-y-goles-2010/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/mejores-regates-y-goles-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jugadas Bonitas]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3917</guid>
		<description><![CDATA[Video de los mejores goles y regates 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Video de los mejores goles y regates 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/mejores-regates-y-goles-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores goles del Chicharito Hernandez 2010</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/los-mejores-goles-del-chicharito-hernandez-2010/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/los-mejores-goles-del-chicharito-hernandez-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 15:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3915</guid>
		<description><![CDATA[Los mejores goles del Chicharito Hernandez 2010
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los mejores goles del Chicharito Hernandez 2010</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/los-mejores-goles-del-chicharito-hernandez-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Puskas 2009, Cristiano Ronaldo gol de 35 metros</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/premio-puskas-2009-cristiano-ronaldo-gol-de-35-metros/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/premio-puskas-2009-cristiano-ronaldo-gol-de-35-metros/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3911</guid>
		<description><![CDATA[El mejor de 2009 y que inauguró la celebración del Premio Puskas fue para Cristiano Ronaldo jugando todavía para el Manchester.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El mejor de 2009 y que inauguró la celebración del Premio Puskas fue para Cristiano Ronaldo jugando todavía para el Manchester.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/premio-puskas-2009-cristiano-ronaldo-gol-de-35-metros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premio Puskas 2010 Candidatura 10 Mejores goles 2010</title>
		<link>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/premio-puskas-2010-candidatura-10-mejores-goles-2010/</link>
		<comments>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/premio-puskas-2010-candidatura-10-mejores-goles-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Dec 2010 14:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Mejores Goles del Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Los Mejores Goles del Mundo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.losgolesdelmundo.com/?p=3907</guid>
		<description><![CDATA[La suerte está echada. El plazo de votación ya se ha cerrado, y tú has sido partícipe con tu elección entre uno de los 10 goles seleccionados por la Comisión del Fútbol de la FIFA. Hemos recibido más de un millón de votos en la difícil tarea de elegir el mejor gol entre los anotados [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="margin-top: 12px; margin-right: 0px; margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: justify; clear: both; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; border: 0px initial initial;">La suerte está echada. El plazo de votación ya se ha cerrado, y tú has sido partícipe con tu elección entre uno de los 10 goles seleccionados por la Comisión del Fútbol de la FIFA. Hemos recibido más de un millón de votos en la difícil tarea de elegir el mejor gol entre los anotados por Hamit Altintop, Matthew Burrows, Linus Hallenius, Lionel Messi, Samir Nasri, Neymar, Arjen Robben, Siphiwe Tshabalala, Giovanni van Bronckhorst y Kumi Yokoyama.</p>
<p style="margin-top: 12px; margin-right: 0px; margin-bottom: 12px; margin-left: 0px; outline-width: 0px; outline-style: initial; outline-color: initial; font-size: 12px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: transparent; text-align: justify; clear: both; background-position: initial initial; background-repeat: initial initial; padding: 0px; border: 0px initial initial;">El mejor gol del año será anunciado en la Gala del Balón de Oro de la FIFA el 10 de enero de 2011 y el ganador o ganadora recibirá el Premio Puskás de la FIFA con su nombre grabado. Mientras esperamos por ese emocionante momento, puedes seguir disfrutando con los vídeos de los 10 goles finalistas. En esta lista, confeccionada siguiendo diversos criterios (el estético, la importancia del partido, la ausencia del factor suerte o de un error cometido por el contrario que propiciase el gol, la deportividad, la fecha&#8230;), figura un amplio repertorio: acciones individuales, disparos lejanos, vaselinas, voleas o chilenas imposibles.</p>
<p>FIFA.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.losgolesdelmundo.com/2010/12/premio-puskas-2010-candidatura-10-mejores-goles-2010/feed/</wfw:commentRss>
